Sparbankscupen 2022
Sparbankscupen 2021
Placering | Båt | Skeppare | SRS-tal | Seglad tid | Korrigerad tid |
1 | 606 | J-E Jönsson | 0,843 | 9385 | 7911,555 |
2 | Cumulus | Jens Areskoug | 0,861 | 9515 | 8192,415 |
3 | Cumulus | Folke Jeppsson | 0,861 | 10013 | 8621,193 |
4 | NF | Kristian Enkvist | 0,867 | 10001 | 8670,867 |
5 | HR 29 | Johan Johnsson | 0,834 | 10856 | 9053,904 |
6 | Yngling | Anders Repfeninng | 0,830 | 10943 | 9082,69 |
7 | IF | Peter Sjögren | 0,810 | 11427 | 9255,87 |
8 | Elan 40 | Inge Hofflander | 1,038 | 9180 | 9528,84 |
9 | Allegro 27 | Rolf Bengtsson | 0,807 | 12157 | 9810,699 |
10 | Maxi 84 | Mikael Martinsson | 0,830 | 14260 | 11835,5 |
brutit | Smaragd | L Österblad | 0,966 | – | – |
Sparbankscupen 2020
Placering | Rorsman | Båt | Seglad tid | SRS | Korrigerad tid |
1 | Peter Sohl | Nordisk Folkbåt | 3.23.16 | 0,795 | 2.41.36 |
2 | Olle Östlund | IF | 3.22.12 | 0,81 | 2.43.47 |
3 | Johan Johansson | HR 29 | 3.17.10 | 0,834 | 2.44.26 |
4 | Jens Areskoug | Cumulus | 3.14.17 | 0,861 | 2.47.17 |
5 | Kristian Enkvist | NF 309 | 3.15.31 | 0,867 | 2.49.31 |
6 | Inge Hofflander | Elan 40 | 2.58.12 | 1,043 | 3.05.52 |
7 | Rolf Bengtsson | Allegro 27 | 4.00.36 | 0,807 | 3.14.10 |
Sparbankscupen 2019
plats båt skeppare seglad tid korrigerad tid
1 Cumulus Jens Areskoug 14771 12777
2 Cumulus Folke Jeppsson 15316 13065
3 IF Olle Östlund 16183 13141
4 NF Kristian Enkvist 15725 13696
5 HR 29 Johan Johnsson 16512 13837
6 Allegro Rolf Bengtsson 18150 14720
7 Folkbåt Peter Sohl 19770 15717
8 Elan 40 Inge Hofflander 15808 16393
Sparbankscupen 2018
Båt Skeppare Seglad tid Korrigerad tid
1 HR 29 Johan Johnsson EBK 3.43.15 11238,405
2 IF Olle Östlund, SSS 3.53.30 11404,14
3 Folkbåt Peter Sohl, SSS 3.58.50 11406,68
4 NF Kristian Enkvist, EBK 3.38.56 11507,136
5 Express Max Areskoug, SSS 3.37.24 11517,852
6 Cumulus Folke Jeppsson, SSS 3.46.03 11555,676
7 Allegro Rolf Bengtsson, EBK 4.31.12 13229,136
8 Elan 40 Inge Hofflander, SSS 3.41.13 14042,834
9 Mustang JR Gunnar Kaudern, EBK brutit
Kappseglingar tillsammans med EBK
Planering EBK 2018
Sparbankscupen 2017
1. Gunnar Kaudern EBK Mustang Junior
2. Jens Areskoug SSS Cumulus
3. Peter Sohl SSS Nordisk Folkbåt
4. Olle Östlund SSS IF-båt
5. Kristian Enkvist EBK Nordisk familjebåt
6. Johan Johnsson EBK Karlkrona Vigg
7. Anders Pettersson HBK S30
8. Jan Andersson EBK Contrast 362
9. Bengt Kristiansson SSS Najad 441
10. Conny Alriksson SSS Harmony 31
11. Rolf Bengtsson EBK Allegro 27
12. Inge Hofflander SSS Elan 40
13. Arne Danielsson HBK Comfort 32
Sparbankscupen 2016
1 Skruff, Peter Sohl SSS
2 Frida, Olle Östlund SSS
3 Cumulus, Jens Areskoug SSS
4 Contrast 3262, Jan Andersson EBK
5 XTanten, Ola Persson SSS
6 Atena, Johan Johnsson EBK
7 Hagbard, Kristian Enkvist EBK
8 Mica, Inge Hofflander SSS
9 Sagitta, Rolf Bengtsson EB
Sparbankscupen 2015
Båt | Skeppare | LYS | Seglad tid | Korrigerad tid |
Nordisk Folkbåt | Peter Sohl | 0,969 | 13898 | 13467,16 |
Cumulus | Jens Areskoug | 1,07 | 12876 | 13777,32 |
NF | Kristian Enkvist | 1,060 | 13082 | 13866,92 |
IF | Olle Östlund | 0,998 | 14086 | 13916,97 |
IF | Kenneth Skarphagen | 0,998 | 14578 | 14403,06 |
Allegro 27 | Rolf Bengtsson | 0,983 | 15035 | 14779,41 |
K-a Vigg | Johan Jonsson | 0,956 | 15483 | 14801,75 |
X79 | Ola Persson | 1,099 | 13486 | 14821,11 |
Contrast | Jan Andersson | 1,162 | 12767 | 14835,25 |
Malö 40 | Hans Schärer | 1,04 | 15005 | 15605,20 |
Harmony 31 | Conny Alriksson | 1,05 | 15107 | 15862,35 |
Elan 40 | Inge Hoflander | 1,275 | 12947 | 16507,43 |
Sparbankscupen 2014
Sparbankscupen 2013
Efter omräkning enligt LYS gav seglingen detta resultat:
1. Johan Johansson. Vigg. Tid. 15028.89 sekunder.
2. Jens Areskoug. Cumulus. Tid. 15233.25 sekunder.
3. Kristian Enkvist. NF. Tid. 15719.80 sekunder.
4. Olle Östlund. IF. Tid. 15788.70
5. Andreas Nilsson. Accent. Tid. 15935.04 sekunder.
6. Conny Alriksson. Harmony 31. Tid. 16092.50 sekunder
7. Kurt Petersen. Albin Nova. Tid. 16272.96 sekunder
8. Rolf Bengtsson. Misil. Tid. 16688.16 sekunder
9. Jan Andersson. Contrast 362. Tid. 18260.77 sekunder.
10. Inge Hofflander. Elan 40. Tid. 18857.25 sekunder.
11. Hans Schärer. Malö 40. TID. 19996.28 sekunder
Sparbankscupen 2012.
Här är resultatet från seglingen:
1 Olle östlund, IF
2 Jens Areskog, Cumulus
3 Johan I, Edenryd, K-viggen
4 Kristian Enkvist, Edenryd, Nordik familjebåt
5 Jan Andersson, Edenryd, Contrast362
6 Jonny Lidfors, Tur 80
7 Kenneth Skarphagen, Edenryd, IF
SPARBANKSCUPEN 2010 | ||||||
Placering | Båttyp | Skeppare | Lys | Seglad tid sek. | Korr. tid sek. | Klubb |
1 | Viggen K | Johan johnsson | 0,94 | 17570 | 16 515,80 | Edenryd |
2 | Cumulus | Jens Areskoug | 1,06 | 16092 | 17 057,52 | SSS |
3 | Scampi | Peter Holm | 1,09 | 16397 | 17 872,73 | SSS |
4 | Bavaria 44 | Bengt Kristiansson | 1,25 | 14897 | 18 621,25 | SSS |
5 | HR 42 F | Rune Arvesgård | 1,20 | 15786 | 18 943,20 | SSS |
SPARBANKSCUPEN 2009 | |||||
Placering | Båttyp | Skeppare | Lys | Seglad tid sek. | Korr. tid sek. |
1 | Scampi | Peter Holm | 1,09 | 03:26:46 | 13 522,54 |
2 | Cumulus | Jens Areskoug | 1,06 | 03:39:08 | 13 936,88 |
3 | X – 79 | Ola Persson | 1,11 | 03:30:23 | 14 011,53 |
4 | Folkbåt | Stefan Olsson | 0,97 | 04:02:52 | 14 134,84 |
5 | IF | Olle Östlund | 0,99 | 04:22:37 | 15 599,43 |
6 | Tur 80 | Johnny Lidfors | 0,95 | 04:36:54 | 15 783,30 |